① 求全球電影票房及投資額列表
首先我必須要聲明一下:以下的數據絕非簡單的ctrl+c和ctrl+v,而是專門加工整理,總共耗時45分鍾;我電腦里有的只是票房數據,但沒有投資,所以我必須在電影網站中查找這30部影片的投資額,時間大部分都耗在了這里,而且十分的繁瑣與枯燥
所以,我覺得樓主你給我100分都不足為過;因為我之所以如此用心的回答,不僅僅是給你提供一個答案,同時也為廣大網友在搜索類似問題時,提供一個較好的參考
格式是:序號+影片名+全球票房+北美票房+投資
001 泰坦尼克號 $1,842,879,955 $600,788,188 $200 million
002 指環王3--王者歸來 $1,119,110,941 $377,027,325 $94 million
003 加勒比海盜2--聚魂棺 $1,066,179,725 $423,315,812 $225 million
004 蝙蝠俠6--黑暗騎士 $1,001,766,850 $533,345,358 $185 million
005 哈利波特1--哈利波特與魔法石 $974,733,550 $317,575,550 $125 million
006 加勒比海盜3--世界的盡頭 $960,996,492 $309,420,425 $300 million
007 哈利波特5--哈利波特與鳳凰社 $938,212,738 $292,004,738 $150 million
008 指環王2--雙塔奇兵 $925,282,504 $341,786,758 $94 million
009 星球大戰1--魅影危機 $924,317,558 $431,088,301 $115 million
010 怪物史萊克2 $919,838,758 $441,226,247 $150 million
011 侏羅紀公園1 $914,691,118 $357,067,947 $63 million
012 哈利波特4--哈利波特與火焰杯 $895,921,036 $290,013,036 $150 million
013 蜘蛛俠3 $890,871,626 $336,530,303 $258 million
014 哈利波特2--哈利波特與密室 $878,643,482 $261,988,482 $100 million
015 指環王1--指環同盟 $870,761,744 $314,776,170 $93 million
016 海底總動員 $864,625,978 $339,714,978 $94 million
017 星球大戰3--西斯的復仇 $848,999,005 $380,270,577 $113 million
018 蜘蛛俠1 $821,708,551 $403,706,375 $139 million
019 獨立日 $817,400,891 $306,169,268 $75 million
020 怪物史萊克3 $798,958,162 $322,719,944 $160 million
021 哈利波特3--哈利波特與阿茲卡班囚徒
$795,634,069 $249,541,069 $130 million
022 E.T.外星人 $792,910,554 $435,110,554 $10.5 million
023 奪寶奇兵4--水晶頭骨 $786,636,033 $317,101,119 $185 million
024 獅子王 $783,841,776 $328,541,776 $45 million
025 蜘蛛俠2 $783,766,341 $373,585,825 $200 million
026 星球大戰4--新的希望 $775,398,007 $460,998,007 $11 million
027 達芬奇密碼 $758,239,851 $217,536,138 $125 million
028 納尼亞傳奇1--獅子,巫師和櫥櫃
$745,011,272 $291,710,957 $180 million
029 黑客帝國2--重裝上陣 $738,599,701 $281,576,461 $150 million
030 變形金剛 $708,272,592 $319,246,193 $150 million
② 2018年電影票房排行榜是怎樣的
2018年電影票房排行榜依次為:《紅海行動》、《唐人街探案2》、《我不是葯神》、《西虹市首富》、《復仇者聯盟3:無限戰爭》、《捉妖記2》、《毒液:致命守護者》、《海王》、《侏羅紀世界2》、《前任3:再見前任》。
相比《戰狼2》的個人英雄主義,《紅海行動》更講求團隊合作,張譯、海清、黃景瑜、杜江、蔣璐霞在片中的形象個個都很精彩和飽滿,雖然拍戲時他們太苦了,尤其蔣璐霞受壓力和艱苦條件的影響整整10月都沒來大姨媽,但作為演員來講,一生能擁有這樣一部優秀的作品也是一件很值得驕傲的事。
③ 2018年電影票房600億,其中你最喜歡的電影是哪一部為什麼
紅海行動和戰狼2難分伯仲。都是愛國大片,絲毫不輸國外大片。都不止看一遍。
④ 全球動畫電影票房排行榜
怪物史萊克2
2 海底總動員
3 獅子王
4 怪物史萊克3
5 怪物史萊克1
6 超人總動員
7 怪物公司
8 玩具總動員2
9 汽車總動員
10 機器人瓦力
11 阿拉丁
12 功夫熊貓
13 料理鼠王
14 歡樂的大腳
15 冰河世紀2
16 馬達加斯加
17 玩具總動員
18 辛普森一家
19 極地特快
20 冰河世紀
21 美女與野獸
22 人猿泰山
23 蟲蟲特工隊
24 鯊魚黑幫
25 誰陷害了兔子羅傑
26 飛躍籬笆
27 霍頓與無名氏
28 星際寶貝
29 風中奇緣
30 恐龍
31 四眼天雞
32 機器人歷險記
33 蜜蜂總動員
34 花木蘭
35 小美人魚
36 小雞快跑
37 埃及王子
38 淘氣小兵兵
39 鍾樓怪人
40 大力士
41 遇見羅賓森一家
42 小蟻雄兵
43 空中大摜籃
44 國王的新裝
45 寵物小精靈
46 棉球方塊歷險記
47 熊的傳說
48 叢林大反攻
49 亞特蘭蒂斯失落帝國
50 貝奧武夫
⑤ 求最新全球電影票房總排行
只找到歷史以來累積的前百票房排名,不知道你要找的是不是這個?
1. 泰坦尼克號 Titanic (1997) $1,835,300,000/第70屆奧斯卡最佳影片
2. 指環王3:國王歸來 The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) $1,129,219,252/第76屆奧斯卡最佳影片
3. 加勒比海盜2:聚魂館 Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006) $1,060,332,628
4. 哈利波特1:哈利波特與魔法石 Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001) $968,657,891
5. 星戰前傳1:魅影危機 Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (1999) $922,379,000
6. 指環王2:雙塔奇兵 The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) $921,600,000
7. 侏羅紀公園1 Jurassic Park (1993) $919,700,000
8. 哈利波特4:哈利波特與火焰杯 Harry Potter and the Goblet of Fire (2005) $892,194,397
9. 怪物史萊克2 Shrek 2 (2004/動畫片) $880,871,036
10. 哈利波特2:哈利波特與密室 Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002) $866,300,000
11. 海底總動員 Finding Nemo (2003/動畫片) $865,000,000/第76屆最佳動畫長片獎
12. 指環王1:護戒使者 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) $860,700,000
13. 星戰前傳3:西斯的復仇 Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith (2005) $848,462,555
14. 獨立日 Independence Day (1996) $811,200,000
15. 蜘蛛俠 Spider-Man (2002) $806,700,000
16. 星球大戰1:新希望 Star Wars: Episode IV - A New Hope (1977) $797,900,000
17. 哈利波特3:哈利波特與阿茲卡班的囚徒 Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004) $789,458,727
18. 蜘蛛俠2 Spider-Man 2 (2004) $783,577,893
19. 獅子王 The Lion King (1994/動畫片) $783,400,000
20. E.T.外星人 E.T. the Extra-Terrestrial (1982) $756,700,000
21. 達芬奇密碼 The Da Vinci Code (2006) $749,536,138
22. 納尼亞傳奇:獅子、女巫和魔衣櫥 The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005) $738,809,845
23. 黑客帝國2:重裝上陣 The Matrix Reloaded (2003) $735,600,000
24. 阿甘正傳 Forrest Gump (1994) $679,400,000
25. 靈異第六感 The Sixth Sense (1999) $661,500,000
26. 加勒比海盜1:黑珍珠號的詛咒 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003) $653,200,000
27. 星戰前傳2:克隆人的進攻 Star Wars: Episode II - Attack of the Clones (2002) $648,200,000
28. 超人總動員 The Incredibles (2004/動畫片) $624,037,578/第77屆最佳動畫長片獎
29. 冰河世紀2:消融 Ice Age: The Meltdown (2006/動畫片) $623,829,763
30. 侏羅紀公園2:失落的世界 The Lost World: Jurassic Park (1997) $614,300,000
31. 耶穌受難記 The Passion of the Christ (2004) $604,370,943
32. 世界之戰 War of the Worlds (2005) $591,377,056
33. 黑衣人1 Men in Black (1997) $587,200,000
34. 星球大戰3:絕地歸來 Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983) $572,700,000
35. 世界末日 Armageddon (1998) $554,600,000
36. 金剛 King Kong (2005) $547,051,260
37. 碟中碟2 Mission: Impossible II (2000) $545,300,000
38. 星球大戰2:帝國反擊戰 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) $533,800,000
39. 小鬼當家 Home Alone (1990) $533,800,000
40. 怪物公司 Monsters, Inc. (2001/動畫片) $528,900,000
41. 後天 The Day After Tomorrow (2004) $527,939,919
42. 人鬼情未了 Ghost (1990) $517,600,000
43. 終結者2:審判日 Terminator 2: Judgment Day (1991) $516,800,000
44. 阿拉丁 Aladdin (1992/動畫片) $501,900,000
45. 印第安娜瓊斯之聖戰騎兵 Indiana Jones and the Last Crusade (1989) $494,800,000
46. 龍卷風 Twister (1996) $494,700,000
47. 玩具總動員2 Toy Story 2 (1999/動畫片) $485,700,000
48. 特洛伊 Troy (2004) $481,228,348
49. 拯救大兵瑞恩 Saving Private Ryan (1998) $479,300,000
50. 查理和巧克力工廠 Charlie and the Chocolate Factory (2005) $471,856,431
51. 大白鯊 Jaws (1975) $470,600,000
52. 漂亮女人 Pretty Woman (1990) $463,400,000
53. 冒牌天神 Bruce Almighty (2003) $458,900,000
54. 黑客帝國1 The Matrix (1999) $456,300,000
55. 角鬥士 Gladiator (2000) $456,200,000/第73屆奧斯卡最佳影片
56. X戰警3:背水一戰 X-men:The Last Stand(2006) $455,260,014
57. 怪物史萊克 Shrek (2001/動畫片) $455,100,000/第74屆最佳動畫長片獎
58. 汽車總動員 Cars (2006/動畫片) $454,752,771
59. 碟中碟1 Mission: Impossible (1996) $452,500,000
60. 珍珠港 Pearl Harbor (2001) $450,400,000
61. 十一羅漢 Ocean's Eleven (2001) $444,200,000
62. 最後的武士 The Last Samurai (2003) $435,400,000
63. 人猿泰山 Tarzan (1999/動畫片) $435,200,000
64. 拜見岳父大人 Meet the Fockers (2004) $432,667,575
65. 史密斯夫婦 Mr. & Mrs. Smith (2005) $427,936,103
66. 黑衣人2 Men in Black II (2002) $425,600,000
67. 007:擇日再死 Die Another Day (2002) $424,700,000
68. 與狼共舞 Dances with Wolves (1990) $424,200,000/第63屆奧斯卡最佳影片
69. 荒島餘生 Cast Away (2000) $424,000,000
70. 黑客帝國3:矩陣革命 The Matrix Revolutions (2003) $424,000,000
71. 007:皇家賭場 Casino Royale (2006) $423,669,000
72. 窈窕奶爸 Mrs. Doubtfire (1993) $423,200,000
73. 木乃伊歸來 The Mummy Returns (2001) $418,700,000
74. 終結者3:機器的興起 Terminator 3: Rise of the Machines (2003) $418,200,000
75. 木乃伊1 The Mummy (1999) $413,300,000
76. 蝙蝠俠 Batman (1989) $413,200,000
77. 雨人 Rain Man (1988) $412,800,000/第61屆奧斯卡最佳影片
78. 保鏢 The Bodyguard (1992) $410,900,000
79. 天兆 Signs (2002) $407,900,000
80. 馬達加斯加 Madagascar (2005/動畫片) $406,800,000
81. X戰警2 X2 (2003) $406,400,000
82. 碟中碟3 Mission: Impossible III (2006) $395,382,309
83. 亂世佳人 Gone with the Wind (1939) $395,382,309/第12屆奧斯卡最佳影片
84. 俠盜羅賓漢 Robin Hood: Prince of Thieves (1991) $390,500,000
85. 超人歸來 Superman Returns (2006) $389,569,408
86. 印第安娜瓊斯之法櫃奇兵 Raiders of the Lost Ark (1981) $383,900,000
87. 火爆浪子 Grease (1978) $379,800,000
88. 美女與野獸 Beauty and the Beast (1991/動畫片) $378,300,000
89. 冰河世紀 Ice Age (2002/動畫片) $378,300,000
90. 哥斯拉 Godzilla (1998) $375,800,000
91. 男人百分百 What Women Want (2000) $370,800,000
92. 亡命天涯 The Fugitive (1993) $368,700,000
93. 全民情敵 Hitch (2005) $367,600,000
94. 真實的謊言 True Lies (1994) $365,200,000
95. 虎膽龍威3:紐約大劫案 Die Hard: With a Vengeance (1995) $365,000,000
96. 諾丁山 Notting Hill (1999) $363,000,000
97. 侏羅紀公園3 Jurassic Park III (2001) $362,900,000
98. 我為瑪麗狂 There's Something About Mary (1998) $360,000,000
99. 人猿星球 Planet of the Apes (2001) $358,900,000
100. 石頭城樂園 The Flintstones (1994/動畫片) $358,500,000
⑥ 動畫電影票房超10億美元的有多少部
1.《冰雪奇緣》
全球票房:12.76億美元
2.《小黃人》
全球票房:11.55億美元
3.《玩具總動員3》
全球票房:10.63億美元
4.《海底總動員2:尋找多莉》
全球票房:10.26億美元
5.《瘋狂動物城》
全球票房:10.23億美元
⑦ 全球電影票房排行1)阿凡達27.796億2)泰坦尼克號18.432億3)指環王3:11.191億,換言之泰囧已經排第三
這位大蝦,太囧的12億是RMB,阿凡達,泰坦尼克號,指環王都是美元,一個地下,一群天上
⑧ 全球電影票房沒人統計嗎
全球電影歷史票房TOP1-100
Rank Title Studio Worldwide Domestic / % Overseas / % Year
1.泰坦尼克Titanic Par. $1,845.00 $600.80 32.60% $1,244.20 67.40% 1997泰坦尼克
2.魔戒III 王者歸來 The Lord of the Rings: The Return of the King NL $1,118.90 $377.00 33.70% $741.90 66.30% 2003
3.哈利·波特與魔法石Harry Potter and the Sorcerer's Stone WB $976.50 $317.60 32.50% $658.90 67.50% 2001
4 魔戒二部曲:雙城奇謀The Lord of the Rings: The Two Towers NL $926.30 $341.80 36.90% $584.50 63.10% 2002
5 星戰前傳之魅影危機Star Wars: Episode I - The Phantom Menace Fox $924.30 $431.10 46.60% $493.20 53.40% 1999
6 怪物史萊克2Shrek 2 DW $920.70 $441.20 47.90% $479.40 52.10% 2004
7 侏羅紀公園Jurassic Park Uni. $914.70 $357.10 39.00% $557.60 61.00% 1993
8 哈利波特與火焰杯Harry Potter and the Goblet of Fire WB $892.20 $290.00 32.50% $602.20 67.50% 2005
9 哈利·波特與密室Harry Potter and the Chamber of Secrets WB $876.70 $262.00 29.90% $614.70 70.10% 2002
10 魔戒首部曲:魔戒現身The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring NL $871.40 $314.80 36.10% $556.60 63.90% 2001
11 海底總動員Finding Nemo BV $864.60 $339.70 39.30% $524.90 60.70% 2003
12 星戰前傳之西斯的復仇Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith Fox $848.80 $380.30 44.80% $468.50 55.20% 2005
13 蜘蛛俠Spider-Man Sony $821.70 $403.70 49.10% $418.00 50.90% 2002
14 獨立日Independence Day Fox $817.00 $306.20 37.50% $510.80 62.50% 1996
15 E.T.外星人E.T.: The Extra-Terrestrial Uni. $792.90 $435.10 54.90% $357.80 45.10% 1982
16 哈利·波特與阿茲卡班的逃犯Harry Potter and the Prisoner of Azkaban WB $789.80 $249.50 31.60% $540.30 68.40% 2004
17 獅子王The Lion King BV $783.80 $328.50 41.90% $455.30 58.10% 1994
18 蜘蛛俠2Spider-Man 2 Sony $783.80 $373.60 47.70% $410.20 52.30% 2004
19 星球大戰Star Wars Fox $775.40 $461.00 59.50% $314.40 40.50% 1977
20 納尼亞傳奇The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe BV $741.60 $291.70 39.30% $449.90 60.70% 2005
21 黑客帝國2:重裝上陣The Matrix Reloaded WB $738.60 $281.60 38.10% $457.00 61.90% 2003
22 阿甘正傳Forrest Gump Par. $677.40 $329.70 48.70% $347.70 51.30% 1994
23 靈異第六感The Sixth Sense BV $672.80 $293.50 43.60% $379.30 56.40% 1999
24 加勒比海盜Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl BV $653.90 $305.40 46.70% $348.50 53.30% 2003
25 星戰前傳之克隆人的進攻Star Wars: Episode II - Attack of the Clones Fox $649.40 $310.70 47.80% $338.70 52.20% 2002
26 超人總動員The Incredibles BV $631.40 $261.40 41.40% $370.00 58.60% 2004
27 失落的世界:侏羅紀公園The Lost World: Jurassic Park Uni. $618.60 $229.10 37.00% $389.60 63.00% 1997
28 耶穌受難記The Passion of the Christ NM $611.90 $370.80 60.60% $241.10 39.40% 2004
31 冰河世紀2:冰川融解Ice Age: The Meltdown Fox $593.80 $183.70 30.90% $410.10 69.10% 2006
29 世界之戰War of the Worlds Par. $591.40 $234.30 39.60% $357.10 60.40% 2005
30 黑超特警組Men in Black Sony $589.40 $250.70 42.50% $338.70 57.50% 1997
32 絕世天劫Armageddon BV $553.70 $201.60 36.40% $352.10 63.60% 1998
33 金剛King Kong Uni. $549.20 $218.10 39.70% $331.10 60.30% 2005
34 諜中諜2Mission: Impossible II Par. $545.90 $215.40 39.50% $330.50 60.50% 2000
35 後天 / 末日浩劫The Day After Tomorrow Fox $542.80 $186.70 34.40% $356.00 65.60% 2004
36 帝國反擊戰The Empire Strikes Back Fox $538.40 $290.50 54.00% $247.90 46.00% 1980
37 馬達加斯加Madagascar DW $528.40 $193.60 36.60% $334.80 63.40% 2005
38 怪物公司Monsters, Inc. BV $525.40 $255.90 48.70% $269.50 51.30% 2001
39 終結者2Terminator 2: Judgment Day TriS $519.80 $204.80 39.40% $315.00 60.60% 1991
40 拜見岳父大人2Meet the Fockers Uni. $516.50 $279.30 54.10% $237.30 45.90% 2004
41 人鬼情未了Ghost Par. $505.70 $217.60 43.00% $288.10 57.00% 1990
42 阿拉丁Aladdin BV $504.10 $217.40 43.10% $286.70 56.90% 1992
43 特洛伊Troy WB $497.40 $133.40 26.80% $364.00 73.20% 2004
44 龍卷風Twister WB $494.50 $241.70 48.90% $252.80 51.10% 1996
45 玩具總動員2Toy Story 2 BV $485.00 $245.90 50.70% $239.20 49.30% 1999
46 冒牌天神Bruce Almighty Uni. $484.60 $242.80 50.10% $241.70 49.90% 2003
47 怪物史萊克Shrek DW $484.40 $267.70 55.30% $216.70 44.70% 2001
48 搶救雷恩大兵Saving Private Ryan DW $481.80 $216.50 44.90% $265.30 55.10% 1998
49 史密斯夫婦 Mr. & Mrs. Smith Fox $478.20 $186.30 39.00% $291.90 61.00% 2005
50 小鬼當家Home Alone Fox $477.60 $285.80 59.80% $191.80 40.20% 1990
51 絕地大反擊Return of the Jedi Fox $475.10 $309.30 65.10% $165.80 34.90% 1983
52 查理和巧克力工廠Charlie and the Chocolate Factory WB $475.00 $206.50 43.50% $268.50 56.50% 2005
53 聖戰奇兵Indiana Jones and the Last Crusade Par. $474.20 $197.20 41.60% $277.00 58.40% 1989
54 大白鯊Jaws Uni. $470.70 $260.00 55.20% $210.70 44.80% 1975
55 風月俏佳人Pretty Woman BV $463.40 $178.40 38.50% $285.00 61.50% 1990
56 黑客帝國The Matrix WB $460.40 $171.50 37.20% $288.90 62.80% 1999
57 角鬥士Gladiator DW $457.60 $187.70 41.00% $269.90 59.00% 2000
58 最後武士The Last Samurai WB $456.80 $111.10 24.30% $345.60 75.70% 2003
59 諜中諜Mission: Impossible Par. $456.50 $181.00 39.60% $275.50 60.40% 1996
60 十一羅漢Ocean's Eleven WB $450.70 $183.40 40.70% $267.30 59.30% 2001
61 珍珠港Pearl Harbor BV $449.20 $198.50 44.20% $250.70 55.80% 2001
62 泰山Tarzan BV $448.20 $171.10 38.20% $277.10 61.80% 1999
63 黑超特警組2Men in Black II Sony $441.80 $190.40 43.10% $251.40 56.90% 2002
64 窈窕奶爸Mrs. Doubtfire Fox $441.20 $219.20 49.70% $222.00 50.30% 1993
65 驅魔人The Exorcist WB $441.10 $232.70 52.80% $208.40 47.20% 1973
66 終結者3:機器的覺醒Terminator 3: Rise of the Machines WB $433.40 $150.40 34.70% $283.00 65.30% 2003
67 盜墓迷城2The Mummy Returns Uni. $433.00 $202.00 46.70% $231.00 53.30% 2001
68 擇日而亡Die Another Day MGM $432.00 $160.90 37.30% $271.00 62.70% 2002
69 浩劫重生Cast Away Fox $429.60 $233.60 54.40% $196.00 45.60% 2000
70 黑客帝國3:矩陣革命The Matrix Revolutions WB $425.00 $139.30 32.80% $285.70 67.20% 2003
71 與狼共舞Dances With Wolves Orion $424.20 $184.20 43.40% $240.00 56.60% 1990
72 盜墓迷城The Mummy Uni. $415.90 $155.40 37.40% $260.50 62.60% 1999
73 蝙蝠俠Batman WB $411.30 $251.20 61.10% $160.20 38.90% 1989
74 保鏢The Bodyguard WB $410.90 $121.90 29.70% $289.00 70.30% 1992
75 靈異象限Signs BV $408.20 $228.00 55.80% $180.30 44.20% 2002
76 X戰警2X2: X-Men United Fox $406.40 $214.90 52.90% $191.50 47.10% 2003
77 亂世佳人Gone with the Wind MGM $400.20 $198.70 49.60% $201.50 50.40% 1939
78 火爆浪子Grease Par. $394.60 $188.40 47.70% $206.20 52.30% 1978
79 俠盜王子羅賓漢Robin Hood: Prince of Thieves WB $390.50 $165.50 42.40% $225.00 57.60% 1991
80 奪寶奇兵Raiders of the Lost Ark Par. $384.10 $242.40 63.10% $141.80 36.90% 1981
81 冰川時代Ice Age Fox $382.70 $176.40 46.10% $206.30 53.90% 2002
82 回到未來Back to the Future Uni. $381.10 $210.60 55.30% $170.50 44.70% 1985
83 哥斯拉Godzilla Sony $379.00 $136.30 36.00% $242.70 64.00% 1998
84 真實的謊言True Lies Fox $378.90 $146.30 38.60% $232.60 61.40% 1994
85 美女與野獸Beauty and the Beast BV $377.40 $171.40 45.40% $206.00 54.60% 1991
86 男人百分百What Women Want Par. $374.10 $182.80 48.90% $191.30 51.10% 2000
87 蝙蝠俠:開戰時刻Batman Begins WB $371.90 $205.30 55.20% $166.50 44.80% 2005
88 情迷索瑪莉There's Something About Mary Fox $369.90 $176.50 47.70% $193.40 52.30% 1998
89 亡命天涯The Fugitive WB $368.90 $183.90 49.80% $185.00 50.20% 1993
90 侏羅紀公園3Jurassic Park III Uni. $368.80 $181.20 49.10% $187.60 50.90% 2001
91 我的希臘婚禮My Big Fat Greek Wedding IFC $368.70 $241.40 65.50% $127.30 34.50% 2002
92 全民情敵Hitch Sony $368.10 $179.50 48.80% $188.60 51.20% 2005
93 諾丁山Notting Hill Uni. $363.90 $116.10 31.90% $247.80 68.10% 1999
94 鯊魚黑幫Shark Tale DW $363.50 $160.90 44.20% $202.70 55.80% 2004
95 蟲蟲危機A Bug's Life BV $363.40 $162.80 44.80% $200.60 55.20% 1998
96 十二羅漢Ocean's Twelve WB $362.70 $125.50 34.60% $237.20 65.40% 2004
97 決戰猩球Planet of the Apes Fox $362.20 $180.00 49.70% $182.20 50.30% 2001
98 玩具總動員Toy Story BV $362.00 $191.80 53.00% $170.20 47.00% 1995
99 黑日危機The World Is Not Enough MGM $361.80 $126.90 35.10% $234.90 64.90% 1999
100 虎膽龍威3 Die Hard: With A Vengeance Fox $361.20 $100.00 27.70% $261.20 72.30% 1995
⑨ 2020年全球電影票房損失,會超過10億美金嗎
我覺得是很有可能超過10億美金的,因為最近全球都遭遇了疫情困難,造成很多電影都沒有上映或者是上映未取得一定的效應。
⑩ 2016年全球電影票房總收入是多少
在3月22日,美國電影協會22日發布年度電影市場統計報告說,2016年全球電影票房總收入緩慢增長,比2015創造的全球總票房紀錄增加1%,達386億美元,再創新高。
美國電影協會主席克里斯托弗.多德表示,電影業的持續繁榮是因為該產業在包括製作、發行及放映等各個環節不懈創新,不斷把新故事搬上銀幕。