台北周末票房排行榜
Ⅱ 電影史上最賣座的電影排名要具體數據時間和錢
史上最賣座電影排名(截至2006-6-12)
排名 名稱 發行 全球票房(百萬) 北美票房(百萬) 海外票房(百萬) 年份
1 泰坦尼克 派拉蒙 $1,845.0 $600.8 $1,244.2 1997
2 魔戒3:國王歸來 新線 $1,118.9 $377.0 $741.9 2003
3 哈利波特1:哈利波特和魔法石 華納 $976.5 $317.6 $658.9 2001
4 魔戒2:雙塔 新線 $926.3 $341.8 $584.5 2002
5 星戰前傳1:魅影危機 福克斯 $924.3 $431.1 $493.2 1999
6 怪物史萊克2 夢工廠 $920.7 $441.2 $479.4 2004
7 侏羅紀公園1 環球 $914.7 $357.1 $557.6 1993
8 哈利波特4:哈利波特和火焰杯 華納 $892.2 $290.0 $602.2 2005
9 哈利波特2:哈利波特和密室 華納 $876.7 $262.0 $614.7 2002
10 魔戒1:魔戒現身 新線 $871.4 $314.8 $556.6 2001
11 海底總動員 博偉 $864.6 $339.7 $524.9 2003
12 星戰前傳3:西斯的復仇 福克斯 $848.8 $380.3 $468.5 2005
13 蜘蛛俠1 索尼 $821.7 $403.7 $418.0 2002
14 獨立日 福克斯 $817.0 $306.2 $510.8 1996
15 外星人 環球 $792.9 $435.1 $357.8 1982
16 哈利波特3:哈利波特和阿茲卡班的囚徒 華納 $789.8 $249.5 $540.3 2004
17 獅子王 博偉 $783.8 $328.5 $455.3 1994
18 蜘蛛俠2 索尼 $783.8 $373.6 $410.2 2004
19 星球大戰1:新的希望 福克斯 $775.4 $461.0 $314.4 1977
20 納尼亞傳奇:獅子、女巫和魔衣櫥 博偉 $743.8 $291.7 $452.0 2005
21 黑客帝國2:重裝上陣 華納 $738.6 $281.6 $457.0 2003
22 阿甘正傳 派拉蒙 $677.4 $329.7 $347.7 1994
23 靈異第六感 博偉 $672.8 $293.5 $379.3 1999
24 加勒比海盜:黑珍珠的詛咒 博偉 $653.9 $305.4 $348.5 2003
25 星戰前傳2:克隆人的進攻 福克斯 $649.4 $310.7 $338.7 2002
26 達芬奇密碼 索尼 $641.7 $189.2 $452.5 2006
27 冰河世紀2:消融 福克斯 $631.5 $192.2 $439.3 2006
28 超人總動員 博偉 $631.4 $261.4 $370.0 2004
29 侏羅紀公園2:失落的世界 環球 $618.6 $229.1 $389.6 1997
30 耶穌蒙難記 新市場 $611.9 $370.8 $241.1 2004
31 世界大戰 派拉蒙 $591.4 $234.3 $357.1 2005
32 黑衣人1 索尼 $589.4 $250.7 $338.7 1997
33 世界末日 博偉 $553.7 $201.6 $352.1 1998
34 金剛 環球 $549.2 $218.1 $331.1 2005
35 諜中諜2 派拉蒙 $545.9 $215.4 $330.5 2000
36 後天 福克斯 $542.8 $186.7 $356.0 2004
37 星球大戰2:帝國反擊 福克斯 $538.4 $290.5 $247.9 1980
38 馬達加斯加 夢工廠 $528.4 $193.6 $334.8 2005
39 怪獸公司 博偉 $525.4 $255.9 $269.5 2001
40 終結者2:審判日 三星 $519.8 $204.8 $315.0 1991
41 拜見岳父大人2 環球 $516.5 $279.3 $237.3 2004
42 人鬼情未了 派拉蒙 $505.7 $217.6 $288.1 1990
43 阿拉丁 博偉 $504.1 $217.4 $286.7 1992
44 特洛伊 華納 $497.4 $133.4 $364.0 2004
45 龍卷風 華納 $494.5 $241.7 $252.8 1996
46 玩具總動員2 博偉 $485.0 $245.9 $239.2
Ⅲ 台灣電影票房排行
最新的一期票房
1.3D食人魚
2.舞力全開3D
3.真愛零距離
4.父後七日
5.全面啟動
6.唐山大地震
Ⅳ 海角七號是台灣歷史票房最高的電影嗎有沒有台灣的電影票房紀錄表
是 台灣 的華語片票房紀錄冠軍,並不算「歷史票房最高」
台灣歷史票房前五名:
5.《警察故事3:超級警察》
4.《侏羅紀公園2:失落的世界》
3.《侏羅紀公園》
2.《海角七號》
1.《鐵達尼號》
Ⅳ 跪求台灣電影票房排行榜前十名,【在線觀看】免費百度雲資源
台灣電影票房排行榜前十名,免費高清資源在線觀看
劇名:天台愛情 網路網盤下載觀看鏈接:https://pan..com/s/1CG_Nm4I136lMbsbdGPXMdA
Ⅵ 台灣2017年外國電影票房
外國票房還是很高的。
2017年台灣票房前十名中《速度與激情8》以6.508億新台幣的票房收入奪得榜首,票房遙遙領先其他影片,觀影人次267萬次。《王牌特工2:黃金圈》3.335億新台幣,觀影人次140萬次,排名第二。《神奇女俠》2017年票房收入3.332億新台幣,觀影人次141萬次,排在年度電影第三位。其餘上榜電影有:雷神3:諸神黃昏——3.139億(132萬次),蜘蛛俠:英雄歸來——2.953億(125萬次),新木乃伊——2.867億(120萬次),金剛:骷髏島——2.566億(108萬次),美女與野獸——2.513億(108萬次),生化危機:終章——2.478億(101萬次),正義聯盟——2.452億(101萬次)。
海外電影在台灣還是很受歡迎的。
Ⅶ 中國國產電影(包括香港、台灣)總票房排行榜前二十是那些電影
1. 霸王別姬
2. 活著
3. 鬼子來了
4. 一一
5. 牯嶺街少年殺人事件
6. 童年往事
7. 讓子彈飛
8. 無間道
9. 陽光燦爛的日子
10. 春光乍泄
11. 甜蜜蜜
12. 小城之春
13. 獨立時代
14. 重慶森林
15. 飲食男女
16. 女人,四十
17. 天狗
18. 流星雨
19. 南海十三郎
20. 大話西遊之月光寶盒
你要是要前100我都能給你
我樓上那說的是票房。。。。。
Ⅷ 在台灣,哪部大陸電影的票房最高
非誠勿擾二
英雄跟風聲都沒可能, 讓子彈飛應是第二
其他都不算大陸片
《非誠勿擾2》在台灣上映一周,票房開出紅盤,以首周183萬擠入第5名,若與同期上映的電影比較,只輸有周傑倫演出的《青蜂俠》與豬哥亮加持的《雞排英雄》,上映一周的成績更遠超過《非誠勿擾1》在台上映一個月的票房160萬元。
Ⅸ 台灣票房最高的一部電影
很多人不知道,目前台灣自製電影最高票房紀錄是,一九九四年唯一能和港片及外片相抗衡,由「朱延平導演」的《新烏龍院》。
這出情節簡單、結構鬆散的喜劇,名列一九九四年台北市十大賣座國片之一,台北票房就高達九千八百萬元,發行公司估計全台票房突破新台幣兩億元。
若依照貨幣等值來算,《新烏龍院》更可穩坐台灣自製電影最高票房紀錄的寶座。
但依照票房來算:
2008年統計~
台灣影史/台北市票房排行:
01.鐵達尼號 : 3.8778億
02. 海角七號:2.3232億
03. 侏羅紀公園:2.2529億
04.失落的世界:侏羅紀公園 2.1316億
05.魔戒三部曲:王者再臨 2.0004億
《海角七號》全台票房最終統計:五億三千萬
Ⅹ 世界電影票房排行榜
排名 電影名稱 出產公司 票房紀錄(單位;億) 出產年份
1 泰坦尼克號 派拉蒙 18.45 1997
2 指環王3王者歸來 新線 11.19 2003
3 哈利波特和魔法石 華納兄弟 9.77 2001
4 指環王2雙塔奇謀 新線 9.26 2002
5 星戰前傳1幽靈的威脅 20世紀福克斯 9.25 1999
6 史萊克2 夢工廠 9.19 2004
7 侏羅紀公園 環球 9.15 1993
8 哈里波特和密室 華納兄弟 8.77 2002
9 指環王1魔戒現身 新線 8.71 2001
10 海底總動員 迪斯尼 8.65 2003
11 蜘蛛俠 索尼 8.22 2002
12 獨立日 20世紀福克斯 8.17 1996
13 ET外星人 環球 7.93 1982
14 哈里波特和阿茲卡班的囚徒 華納兄弟 7.9 2004
15 獅子王 迪斯尼 7.84 1994
16 蜘蛛俠2 索尼 7.84 2004
17 星球大戰 20世紀福克斯 7.75 1977
18 黑客帝國2重裝上陣 華納兄弟 7.37 2003
19 星戰前傳3:西斯的復仇 20世紀福克斯 6.81 2005
20 阿甘正傳 派拉蒙 6.77 1994
21 神秘第六感 迪斯尼 6.73 1999
22 加勒比海海盜 迪斯尼 6.54 2003
23 星戰前傳2:克隆人進攻 20世紀福克斯 6.5 2002
24 超人家族 迪斯尼 6.31 2004
25 侏羅紀公園2:迷失的世界 環球 6.19 1997
26 耶穌受難日 新市場 6.12 2004
27 黑衣人 索尼 5.89 1997
28 世界末日 迪斯尼 5.54 1998
29 碟中諜2 派拉蒙 5.46 2000
30 後天 20世紀福克斯 5.43 2004
31 星球大戰2:帝國反擊戰 20世紀福克斯 5.38 1980
32 怪物公司 迪斯尼 5.25 2001
33 終結者2 華納兄弟 5.2 1991
34 拜見岳父2 環球 5.14 2004
35 人鬼情未了 環球 5.06 1990
36 阿拉丁 迪斯尼 5.04 1992
37 特洛伊 華納兄弟 4.97 2004
38 龍卷風 華納兄弟 4.95 1996
39 玩具總動員2 迪斯尼 4.85 1999
40 冒牌天神 環球 4.85 2003
41 史萊克 夢工廠 4.84 2001
42 拯救大兵瑞恩 夢工廠 4.82 1998
43 小鬼當家 20世紀福克斯 4.78 1990
44 回到未來 20世紀福克斯 4.75 1983
45 奪寶奇兵3:聖杯 派拉蒙 4.74 1989
46 大白鯊 環球 4.71 1975
47 漂亮女人 迪斯尼 4.63 1990
48 黑客帝國 華納兄弟 4.6 1999
49 角鬥士 夢工廠 4.58 2000
50 碟中諜 派拉蒙 4.57 1996
51 最後的武士 華納兄弟 4.57 2003
52 十一羅漢 華納兄弟 4.51 2001
53 珍珠港 迪斯尼 4.49 2001
54 人猿泰山 迪斯尼 4.48 1999
55 黑衣人2 索尼 4.42 2002
56 苗條奶爸 20世紀福克斯 4.41 1993
57 驅魔人 華納兄弟 4.41 1973
58 終結者3 華納兄弟 4.33 2003
59 木乃伊歸來 環球 4.33 2001
60 007:擇日而亡 米高梅 4.32 2002
61 荒島人生 20世紀福克斯 4.3 2000
62 黑客帝國3:矩陣的革命 華納兄弟 4.25 2003
63 與狼共舞 獵人 4.24 1990
64 木乃伊 環球 4.16 1999
65 天兆 迪斯尼 4.11 2002
66 蝙蝠俠 華納兄弟 4.11 1989
67 保鏢 華納兄弟 4.11 1992
68 X2 20世紀福克斯 4.08 2003
69 亂世佳人 米高梅 4.06 1939
70 油脂 派拉蒙 3.94 1978
71 俠盜羅賓漢 華納 3.91 1990
72 奪寶奇兵1 派拉蒙 3.84 1981
73 冰河世紀 20世紀福克斯 3.83 2002
74 回到未來 環球 3.81 1985
75 真實的謊言 20世紀福克斯 3.79 1994
76 哥斯拉 索尼 3.79 1998
77 美女與野獸 迪斯尼 3.77 1991
78 男人百分百 派拉蒙 3.74 2000
79 我為瑪麗狂 20世紀福克斯 3.7 1998
80 亡命天涯 華納 3.69 1993
81 侏羅紀公園3 環球 3.69 2001
82 我的巨大的希臘婚禮 IFC 3.69 2002
83 諾丁山 環球 3.64 1999
84 蟲蟲特工隊 迪斯尼 3.63 1998
85 十二羅漢 華納 3.63 2004
86 全民情敵 索尼 3.63 2005
87 人猿星球 20世紀福克斯 3.62 2001
88 玩具故事 迪斯尼 3.62 1995
89 縱橫天下 米高梅 3.62 1999
90 虎膽龍威3 20世紀福克斯 3.61 1995
91 小鬼當家2 20世紀福克斯 3.59 1992
92 少數派報告 20世紀福克斯 3.58 2002
93 人鬼情未了 夢工廠 3.56 1991
94 阿波羅13 環球 3.55 1995
95 雨人 米高梅 3.55 1988
96 恐龍 迪斯尼 3.54 2000
97 壯志凌雲 派拉蒙 3.53 1986
98 本能 米高梅 3.53 1992
99 漢尼拔 米高梅 3.52 2001
100 變相怪傑 新線