Ⅰ 2020年度票房突破200億,哪些電影在此作出主要貢獻
在2020年播了很多的電影,也得到了還不錯的成績,小編覺得2020年貢獻比較大的電影有《姜子牙》、《花木蘭》《八佰》,小編覺得這幾部電影還是比較好看的,如果還沒有看的小夥伴可以去看一下。
03.《八佰》
這是一部抗戰劇,這部電影讓我們看到了軍人在面對敵人時不服輸的氣概,中國士兵拚死也要守護四行倉庫,英勇抗戰。我在看這部電影的時候特別喜歡電影中的一句話“這邊是地獄,那邊是天堂”,這句話讓我們看到了上海的租界與對面的四行倉庫兩個地方不同的畫面。這部電視是很感人的,它的評分很高,而且票房也是很高的,值得大家去觀看。
Ⅱ 票房超過1億的電影列表
名次 電影片名 出品年份 全美總票房
1 鐵達尼號/Titanic 1997 $600,788,188
2 星球大戰/Star Wars 1977 $461,038,066
3 星球大戰前傳/Star Wars: Episode I - The Phantom Menace 1999 $431,088,297
4 E.T.外星人/E.T. the Extra-Terrestrial 1982 $399,804,539
5 侏羅紀公園/Jurassic Park 1993 $357,067,947
6 阿甘正傳/Forrest Gump 1994 $329,694,499
7 獅子王/The Lion King 1994 $312,855,561
8 哈利波特神秘的魔法石/Harry Potter and the Sorcerer\'s Stone 2001 $309,659,297
9 獨立日/Independence Day 1996 $306,169,255
10 第六感/The Sixth Sense 1999 $293,506,292
11 小鬼當家/Home Alone 1990 $285,761,243
12 怪物史萊克/Shrek 2001 $267,665,011
13 大白鯊/Jaws 1975 $261,200,000
14 格林奇如何偷走聖誕節/How the Grinch Stole Christmas 2000 $260,044,825
15 蝙蝠俠/Batman 1989 $251,188,924
16 黑超特警組/Men In Black 1997 $250,690,539
17 怪獸公司/Monsters, Inc. 2001 $249,919,653
18 魔戒首部曲:魔戒現身/The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 2001 $248,212,887
19 玩具總動員2/Toy Story 2 1999 $245,852,179
20 龍卷風暴/Twister 1996 $241,721,524
21 捉鬼敢死隊/Ghostbusters 1984 $238,632,124
22 妙探出更/Beverly Hills Cop 1984 $234,760,478
23 荒島求生/Cast Away 2000 $233,503,178
24 迷失世界:侏羅紀公園續集/The Lost World: Jurassic Park 1997 $229,086,679
25 火拚時速2/Rush Hour 2 2001 $226,164,286
26 肥媽先生/Mrs. Doubtfire 1993 $219,195,243
27 人鬼情未了/Ghost 1990 $217,631,306
28 阿拉丁/Aladdin 1992 $217,350,219
29 拯救大兵瑞恩/Saving Private Ryan 1998 $216,335,085
30 奪寶奇兵/Raiders of the Lost Ark 1981 $216,253,637
31 職業特工隊2/Mission: Impossible 2 2000 $215,409,889
32 回到未來/Back to the Future 1985 $210,600,000
33 王牌大*諜2/Austin Powers: The Spy Who Shagged Me 1999 $206,040,086
34 終結者2/Terminator 2: Judgment Day 1991 $204,843,345
35 驅魔人/The Exorcist 1973 $204,700,000
36 盜墓迷城2/The Mummy Returns 2001 $202,019,785
37 絕世天劫/Armageddon 1998 $201,578,182
38 珍珠港/Pearl Harbor 2001 $198,542,554
39 聖戰奇兵/Indiana Jones and the Last Crusade 1989 $197,171,806
40 玩具總動員/Toy Story 1995 $191,796,233
41 角鬥士/Gladiator 2000 $187,683,805
42 與狼共舞/Dances with Wolves 1990 $184,208,848
43 新蝙蝠俠不敗之謎/Batman Forever 1995 $184,031,112
44 亡命天涯/The Fugitive 1993 $183,875,760
45 男人百分百/What Women Want 2000 $182,811,707
46 完美風暴/The Perfect Storm 2000 $182,618,434
47 大話王/Liar Liar 1997 $181,410,615
48 油脂/Grease 1978 $181,300,000
49 侏羅紀公園3/Jurassic Park III 2001 $181,171,875
50 職業特工隊/Mission: Impossible 1996 $180,981,856
51 人猿星球/Planet of the Apes 2001 $179,996,425
52 魔域奇兵/Indiana Jones and the Temple of Doom 1984 $179,870,271
53 風月俏佳人/Pretty Woman 1990 $178,406,268
54 壯志凌雲/Top Gun 1986 $176,800,000
55 我為瑪麗狂/There\'s Something About Mary 1998 $176,484,651
56 鱷魚鄧迪/Crocodile Dundee 1986 $174,600,000
57 窈窕淑男/Tootsie 1982 $174,560,639
58 小鬼當家 2/Home Alone 2: Lost in New York 1992 $173,585,516
59 空軍一號/Air Force One 1997 $172,956,409
60 阿波羅十三號/Apollo 13 1995 $172,071,312
61 瞞天過海/Ocean\'s Eleven 2001 $171,624,204
62 黑客帝國/The Matrix 1999 $171,479,930
63 泰山/Tarzan 1999 $171,091,819
64 雨人/Rain Man 1988 $166,630,509
65 拜見岳父/Meet the Parents 2000 $166,244,045
66 第三類接觸/Close Encounters of the Third Kind 1977 $166,000,000
67 俠盜王子羅賓漢/Robin Hood: Prince of Thieves 1991 $165,493,908
68 漢尼拔/Hannibal 2001 $165,091,986
69 冒牌老爸/Big Daddy 1999 $163,479,795
70 蝙蝠俠 2:蝙蝠俠歸來/Batman Returns 1992 $162,831,698
71 蟲蟲特工隊/A Bug\'s Life 1998 $162,798,565
72 獃獃向前沖/The Waterboy 1998 $161,491,646
73 律師事務所/The Firm 1993 $158,348,367
74 X戰警/X-Men 2000 $157,299,718
75 驚聲尖笑/Scary Movie 2000 $157,019,771
76 致命的誘惑/Fatal Attraction 1987 $156,600,000
77 誰害死了兔子羅傑/Who Framed Roger Rabbit 1988 $156,500,000
78 神鬼傳奇/The Mummy 1999 $155,385,488
79 謊言背後/What Lies Beneath 2000 $155,385,184
80 甜心先生/Jerry Maguire 1996 $153,952,592
81 妙探出更續集/Beverly Hills Cop II 1987 $153,700,000
82 101斑點狗/101 Dalmatians 1961 $152,600,000
83 落跑新娘/Runaway Bride 1999 $152,257,409
84 第一滴血II/Ramb First Blood Part II 1985 $150,400,000
85 盡善盡美/As Good As It Gets 1997 $148,478,011
86 轟天炮2/Lethal Weapon 2 1989 $147,253,986
87 真實的謊言/True Lies 1994 $146,282,411
88 美女與野獸/Beauty and the Beast 1991 $145,863,363
89 美國派2/American Pie 2 2001 $145,103,595
90 今年聖誕大件事/The Santa Clause 1994 $144,833,357
91 轟天炮3/Lethal Weapon 3 1992 $144,731,527
92 速度與激情/The Fast and the Furious 2001 $144,533,925
93 怪醫杜利德/Dr. Dolittle 1998 $144,156,464
94 風中奇緣/Pocahontas 1995 $141,579,773
95 義海雄風/A Few Good Men 1992 $141,340,178
96 尖峰時刻/Rush Hour 1998 $141,186,864
97 女巫布萊爾/The Blair Witch Project 1999 $140,539,099
98 天地大沖撞/Deep Impact 1998 $140,464,664
99 看誰在說話/Look Who\'s Talking 1989 $140,088,813
100 精靈鼠小弟/Stuart Little 1999 $140,035,367
101 修女也瘋狂/Sister Act 1992 $139,605,150
102 周末狂熱/Saturday Night Fever 1977 $139,500,000
103 壯志驕陽/Good Will Hunting 1997 $138,433,435
104 恐龍/Dinosaur 2000 $137,748,063
105 綠色奇跡/The Green Mile 1999 $136,801,374
106 贖金風暴/Ransom 1996 $136,492,681
107 哥斯拉/Godzilla 1998 $136,314,294
108 101斑點狗/101 Dalmatians 1996 $136,189,294
109 忍者神龜/Teenage Mutant Ninja Turtles 1990 $135,265,915
110 心靈點滴/Patch Adams 1998 $135,026,902
111 教父/The Godfather 1972 $134,800,000
112 石破天驚/The Rock 1996 $134,069,511
113 古墓麗影/Lara Croft: Tomb Raider 2001 $131,168,070
114 沉默的羔羊/The Silence of the Lambs 1991 $130,742,922
115 豆丁小靈精/Honey, I Shrunk the Kids 1989 $130,724,172
116 新聰明笨伯/The Flintstones 1994 $130,531,710
117 轟天炮4/Lethal Weapon 4 1998 $130,444,603
118 美國美人/American Beauty 1999 $130,096,601
119 肥佬教授/The Nutty Professor 1996 $128,814,019
120 來到美國/Coming to America 1988 $128,200,000
121 卧虎藏龍/Crouching Tiger Hidden Dragon 2000 $128,026,803
122 洛基IV/Rocky IV 1985 $127,900,000
123 阿獃與阿瓜/Dumb and Dumber 1994 $127,175,374
124 真的想嫁你/My Best Friend\'s Wedding 1997 $127,120,029
125 黑日危機/The World Is Not Enough 1999 $126,931,568
126 緣份的天空/Sleepless In Seattle 1993 $126,680,884
127 楚門的世界/The Truman Show 1998 $125,618,201
128 伊人當自強/Erin Brockovich 2000 $125,595,205
129 霹靂嬌娃/Charlie\'s Angels 2000 $125,305,545
130 明日帝國/Tomorrow Never Dies 1997 $125,278,855
131 鳥籠/The Birdcage 1996 $124,060,553
132 城市滑頭/City Slickers 1991 $124,033,791
133 毒品網路/Traffic 2000 $124,015,650
134 肥佬教授2/Nutty Professor II:The Klumps 2000 $123,307,945
135 燃眉追擊/Clear and Present Danger 1994 $122,187,717
136 護花傾情/The Bodyguard 1992 $121,945,720
137 韋恩的世界/Wayne\'s World 1992 $121,697,323
138 生死時速/Speed 1994 $121,248,145
139 花木蘭/Mulan 1998 $120,620,254
140 變相怪傑/The Mask 1994 $119,938,730
141 鐵鉤船長/Hook 1991 $119,654,824
142 宇宙威龍/Total Recall 1990 $119,394,839
143 回到未來II/Back to the Future Part II 1989 $118,450,002
144 本能/Basic Instinct 1992 $117,727,224
145 卧底肥媽/Big Momma\'s House 2000 $117,559,438
146 虎膽龍威續集/Die Hard 2 1990 $117,540,947
147 雙重危機/Double Jeopardy 1999 $116,741,558
148 新娘百分百/Notting Hill 1999 $116,089,678
149 電子情書/You\'ve Got Mail 1998 $115,757,269
150 沖鋒陷陣/Remember the Titans 2000 $115,654,751
151 飆風戰警/Wild Wild West 1999 $113,805,681
152 阿達一族/The Addams Family 1991 $113,502,246
153 愛國者/The Patriot 2000 $113,330,342
154 怪醫杜利德2/Dr. Dolittle 2 2001 $112,952,899
155 非常小特務/Spy Kids 2001 $112,719,001
156 捉鬼敢死隊II/Ghostbusters II 1989 $112,494,738
157 奪面雙雄/Face/Off 1997 $112,276,146
158 全民公敵/Enemy of the State 1998 $111,549,836
159 鱷魚鄧迪II/Crocodile Dundee II 1988 $109,300,000
160 殺戮時刻/A Time to Kill 1996 $108,766,007
161 神探飛機頭續集/Ace Ventura: When Nature Calls 1995 $108,385,533
162 公主的日記/The Princess Diaries 2001 $108,248,956
163 低俗小說/Pulp Fiction 1994 $107,928,762
164 紅粉聯盟/A League of Their Own 1992 $107,533,928
165 蝙蝠俠與羅賓/Batman & Robin 1997 $107,325,195
166 老大靠邊閃/Analyze This 1999 $106,885,658
167 咪走雞/Chicken Run 2000 $106,834,564
168 選美俏卧底/Miss Congeniality 2000 $106,807,667
169 不道德的交易/Indecent Proposal 1993 $106,614,059
170 黃金眼/GoldenEye 1995 $106,429,941
171 大婆俱樂部/The First Wives Club 1996 $105,489,203
172 夜訪吸血鬼/Interview With the Vampire 1994 $105,264,608
173 至野一族/George of the Jungle 1997 $105,263,257
174 不一樣的奇跡/Phenomenon 1996 $104,636,382
175 奪命狂呼/Scream 1996 $103,027,286
176 龍兄鼠弟/Twins 1988 $102,923,942
177 大白鯊2/Jaws 2 1978 $102,900,000
178 小鹿斑比/Bambi 1942 $102,800,000
179 將軍的女兒/The General\'s Daughter 1999 $102,705,852
180 火線狙擊/In The Line of Fire 1993 $102,314,823
181 美國派/American Pie 1999 $102,072,987
182 極速60秒/Gone in 60 Seconds 2000 $101,648,571
183 賭俠馬華力/Maverick 1994 $101,631,272
184 與敵共眠/Sleeping With the Enemy 1991 $101,599,005
185 埃及王子/The Prince of Egypt 1998 $101,413,188
186 奪命狂呼2/Scream 2 1997 $101,363,301
187 蒸發密令/Eraser 1996 $101,295,562
188 殺無赦/Unforgiven 1992 $101,157,447
189 驚天動地/Con Air 1997 $101,117,573
190 無頭谷/Sleepy Hollow 1999 $101,071,502
191 超時空接觸/Contact 1997 $100,920,329
192 塘鵝暗殺令/The Pelican Brief 1993 $100,768,056
193 淘氣小兵兵/The Rugrats Movie 1998 $100,494,685
194 逃出魔幻紀/Jumanji 1995 $100,458,310
195 鬼馬小精靈/Casper 1995 $100,328,194
196 莎翁情史/Shakespeare in Love 1998 $100,291,009
197 鍾樓怪人/The Hunchback of Notre Dame 1996 $100,138,851
198 七宗罪/Seven 1995 $100,125,643
199 虎膽龍威3/Die Hard: With a Vengeance
Ⅲ 《懸崖之上》票房破8億,這部電影有哪些看點
2021年的電影五一檔,可以說是比較熱鬧的一年,並且出現了比較典型的奇觀。一些靠噱頭的電影,輕輕鬆鬆實現上億的票房,並且排片量遠超其他優秀電影。而有的電影明明製作團隊優秀,演員表現突出,電影質量非常高,卻因為各種原因,在一開始預售和排片都不高。沒錯,我要說的就是張藝謀導演的新作《懸崖之上》。就個人而言,該片當屬五一檔甚至是上半年檔最好看的院線電影。在五一檔從一開始遇冷到厚積薄發,突破八億票房,我只能“完全值得”,這部電影值得好口碑和高票房!
每一個角色都各具特色,但是信念感極強,在他們身上,都能讓深切感受到革命先輩的精神。沒有嚴肅的說教,而是通過一個個人物故事的呈現,讓觀眾自己感受到他們身上具有精神力量。我認為這是演員們絕佳演技的體現,也是劇本扎實,導演功底深的體現。所以,這么一部優秀的電影,怎麼能不值幾十塊的票錢呢?要我說,可太值了!
Ⅳ 泰國恐怖電影排行榜前十名都是哪些
泰國恐怖電影排行榜前十名:1、《鬼影》,2、《食人狂魔》,3、《鬼宿舍》,4、《惡魔的藝術2:邪降》,5、《致命切割》,6、《死神的十字路口》,7、《12 游戲罪幕》,8、《鬼亂5》,9、《鬼夫》,10、《嚇死鬼》。
1、《鬼影》。
本片榮獲2007年柏林國際電影節水晶熊獎、2007年泰國國家電影協會獎最佳藝術指導和最佳剪輯兩個獎項。
鬼妻的丈夫 超好看
Ⅵ 國產電影里,第一部破億票房的,是哪部
是老版李連傑主演的《少林寺》
當時內地的電影票房不成熟!統計不全面,但內地票房保守統計至少在1億人民幣以上,很多農村都是免費放的,城裡更是供不應求。有很多人為了看一場少林寺,不惜等上三五天,跑三四十里路是很正常的。很多電影院門口的「黃牛黨」將票價賣到了5-10元錢,整整翻了100倍。而這僅僅是內地的票房。
1982年,《少林寺》在香港公映,作為第一部在香港上映的內地功夫片,在當時復雜的政治環境下,《少林寺》在香港創下1616萬港幣的超高記錄。一舉打破香港功夫片歷史最高賣座記錄。
1982年,日本首映,創下40億日元的票房紀錄。據《日本產經》報道,《少林寺》票房按當時的日元值計算遠在03年《英雄》創造的41億日元之上,居華語片歷史之首。(還有一說是48億日元)
1983年,《少林寺》在韓國上映,創造了51億韓元的票房記錄。位居當年賣座華語片之首。
Ⅶ 中國票房破億的電影有哪些
投名狀 1.9935億
赤壁
滿城盡帶黃金甲 2.85億
大灌籃 1.04億
長江7號 1.767億
色戒 1.263億
英雄 2.5億
集結號 2.395億
無極 1.795億
功夫 1.6億
十面埋伏 1.536億
天下無賊 1.2億
夜宴 1.3億
生死抉擇 1.165億
霍元甲 1.016億
Ⅷ 影院復工以來票房破50億,各大電影的票房分別是多少
電影院終於解封了,終於又可以去電影院裡面看電影了,而電影院自復工以來,他們的票房很快就突破了50億可以看出網友們都是迫不及待的要去電影院裡面看電影了,我看其中票房最高的就是今年新推出的《八佰》,短短時間內票房高達了20多億,可以說是佔了這50億票房的一半,《我在時間盡頭等你》的票房是將近5億,包括一些重新上映的電影,像《哈利波特》《星際穿越》《哪吒》也都收獲了不錯的票房。
首先說說八佰為什麼他的電影票房可以達到如此之高,因為它是一個充滿了熱血戰爭看了會讓所有年輕人都熱血沸騰的一部戰爭片,影片講述的是幾位年輕人在在保家衛國面前毫不害怕,勇敢犧牲自我。
此次電影院的復工也是為大家呈現了很多精彩好看的電影,也都收獲了非常多不錯的影評和票房,找個時間,約上自己最好的朋友,去看一場最想要看的電影吧。
Ⅸ 電影《革命者》票房破億,這部影片的口碑如何
《革命者》在7月1日為建黨100周年獻禮,和《1921》同期上映,很多朋友起初沖著李易峰而去,看到最後卻發現這部電影真的感染力很強,很是值得觀看。現在《革命者》的票房已經破億,口碑上更是受到很多人的稱贊,具體情況跟著我一起來看看吧。
一、劇情梗概《革命者》講訴的是中國共產黨的先驅李大釗在國家危難之際艱難探索革命的道路,之後在他的號召下,一批批優秀的人員爭先恐後加入革命隊伍中的故事。劇中李大釗的扮演者是張頌文。他以扎實的表演實力,一步步感染著觀看人員。我覺得這才是表演的魅力,以朴實自然的演技讓人看到了革命先驅在那樣艱難的環境中找到一條新道路。
看了這么多,你對這件事情還有什麼看法呢?不妨留言討論一下吧。